| Features | |
| Active substance | Dehidroepiandrosteron |
| Formula | C19H28O2 |
| Glavno dejanje | služi kot predhodnik moških in ženskih spolnih hormonov |
| Hepatotoksičnost | Nizka |
| Kemijsko ime | Dehidroepiandrosteron |
| Krvni tlak | Pri nekaterih posameznikih lahko povzroči rahlo povečanje |
| Laboratorijski test | DHEA-sulfatni serumski test |
| Neželeni učinki | Akne, izpadanje las, nihanje razpoloženja, povečana poraščenost obraza pri ženskah, morebitno hormonsko neravnovesje |
| Odmerjanje (medicinsko) | Običajno 25-50 mg na dan |
| Odmerjanje (šport) | 100-200 mg na dan |
| Pogoji shranjevanja | Shranjujte pri sobni temperaturi, stran od vlage in toplote |
| Poznan tudi kot | DHEA, prasteron |
| Razpolovna doba | Približno 15-30 minut |
| Razred snovi | Endogeni steroidni hormon |
| Trgovsko ime | Prasteron |
| Učinki | Lahko poveča energijo, moč, libido in rast mišic |
| Uporaba v športu | Pogosto se uporablja za izboljšanje športne zmogljivosti in mišične moči |
| Zadrževanje vode | Minimalno |
| Aktivna sestavina, mg | 25 |
| Obrazec za sprostitev | Kapsula |
| Proizvajalec | Elbrus Pharmaceuticals |
| Pakiranje | Pakiranje (60 kapsul) |
-
288.90€ 40.00€
Razpoložljive možnosti
| Blagovna znamka: | Europharm |
|---|---|
| Koda izdelka: | ELB-PK-0656 |
| Razpoložljivost: | Na voljo |
-577x294.png)